测量精度高,低漂移,响应速度快
采集、传输一体化设计
超低功耗设计,抗干扰能力强,使用寿命长
免布线,安装简便
可直接连接云平台,实时查看数据,可配置上报间隔
| 相对湿度 | 测量范围:0...99.9%RH | 
| 精度:±3%RH@0...40%RH | |
| 分辨率:0.1% | |
| 温度 | 测量范围:-20℃~60℃ | 
| 精度:±0.3℃ | |
| 分辨率:0.1℃ | |
| 供电电源 | 3.6V锂电池 | 
| 通讯方式 | GPRS/NB-IoT/LoRa/4G/sigfox | 
| 数据发送时间间隔 | 1~1440 min,可设置 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 探针长度 | 100mm/200mm可选 | 
| 探针材料 | 304不锈钢 | 
| 安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 | 
 
             
            | 型号 | 结构类型 | 输出形式 | 天线类型 | 产品规格 | 
| ME-TW- | 无线土壤温湿度传感器 | |||
| A | 一体式 | |||
| B | 分体式 | |||
| L | LoRa | |||
| G | GPRS | |||
| N | NB-IoT | |||
| F | 4G | |||
| S | Sigfox | |||
| I | 内置天线 | |||
| O | 外置天线 | |||
| 选型举例:无线土壤温湿度传感器,一体式,NB-IoT通信,内置天线 选型代码:ME-TW-ANI | ||||
                                 
                                
                            
温室大棚
                                 
                                
                            
节水灌溉
                                 
                                
                            
草地牧场
                                 
                                
                            
智慧湿地
                                 
                                
                            
土壤墒情
